Koszula flanelowa robocza.
Występuje w kolorze zielonym i niebieskim.
| TABELA ROZMIARÓW DLA KOSZUL |
| Rozmiar kołnierzyka | M | 38-39 | L | 40-41 | XL | 42-43 | XXL | 44-45 | XXXL | 46-47 |
| Obwód klatki piersiowej | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
| Długość koszuli | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Szerokość ramion | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Długość rękawa | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Wzrost | 164-176 | 170-182 | 176-188 | 182-194 | 188-200 |
kalosze
wodery
spodniobuty